COPLE DIRECCION
$167.00
COPLE DIRECCION
- Descripción
- Valoraciones (0)
- Vehicle Fitment
Descripción
AMERICAN MOTORS Classic 1967-1969 // BUICK Reatta 1979-1985 // BUICK Riviera 1979-1985 // CADILLAC Escalade 4X4 (1) 1999-2000 // CHEVROLET, GMC Astro Minivan, Safari 1985-2005 // CHEVROLET, GMC Astro Minivan, Safari, 4X4 1990-2005 // CHEVROLET, GMC Belair 1971-1985 // CHEVROLET, GMC Biscayne 1971-1985 // CHEVROLET, GMC Blazer 1500 1971-1991 // CHEVROLET, GMC Blazer K1500 4X4 1988-1994 // CHEVROLET, GMC C10 1971-1991 // CHEVROLET, GMC C1500 1988-1999 // CHEVROLET, GMC C20 1971-1991 // CHEVROLET, GMC C2500 7200 # 1992-1999 // CHEVROLET, GMC C2500 8600 # 1988-2000 // CHEVROLET, GMC C30 1971-1991 // CHEVROLET, GMC C3500 (Independent Suspension) (Suspension Independiente) 1988-2000 // CHEVROLET, GMC Camaro – Z28 1970-1981 // CHEVROLET, GMC Caprice 1971-1996 // CHEVROLET, GMC Chevelle 1971-1977 // CHEVROLET, GMC Chevy Ii 1975-1979 // CHEVROLET, GMC Express Van 1500 1996-2002 // CHEVROLET, GMC Express Van 2500 7300 # 1996-2002 // CHEVROLET, GMC Express Van 2500 7700, 8500, 8600 # 1996-2002 // CHEVROLET, GMC Express Van 3500 1996-2002 // CHEVROLET, GMC G10 1971-1995 // CHEVROLET, GMC G30 1970-1995 // CHEVROLET, GMC Impala 1971-1985 // CHEVROLET, GMC Impala Ss 1986-1996 // CHEVROLET, GMC K3500 Suburban 1988-1994 // CHEVROLET, GMC Malibu 1971-1977 // CHEVROLET, GMC Montecarlo 1971-1977 // CHEVROLET, GMC Nova 1975-1979 // CHEVROLET, GMC P30 (Independent Suspension) (Suspension Independiente) 1971-1991 // CHEVROLET, GMC P30 11,000 # (Independent Suspension) (Suspension Independiente) 1973-1996 // CHEVROLET, GMC P30 Motorhome (Independent Suspension) (Suspension Independiente) 1973-1999 // CHEVROLET, GMC Pickup K1500 4X4 1988-1999 // CHEVROLET, GMC Pickup K2500 4X4 7200 # 1988-1999 // CHEVROLET, GMC Pickup K2500 4X4 8600 # 1988-1999 // CHEVROLET, GMC Pickup K3500 4X4 1988-1999 // CHEVROLET, GMC S10, S10 Blazer, Jimmy, Sonoma, Bravada 1996-2004 // CHEVROLET, GMC S10, S10 Blazer, Jimmy, Sonoma, Bravada 4X4 1983-2004 // CHEVROLET, GMC Savanna 1500 1996-2002 // CHEVROLET, GMC Savanna 2500 7300 # 1996-2002 // CHEVROLET, GMC Savanna 2500 7700, 8500, 8600 # 1996-2002 // CHEVROLET, GMC Savanna 3500 1996-2002 // CHEVROLET, GMC Suburban 1500 1992-1999 // CHEVROLET, GMC Suburban 2500 1988-2000 // CHEVROLET, GMC Suburban C10 1971-1991 // CHEVROLET, GMC Suburban C20 1971-1991 // CHEVROLET, GMC Suburban K1500 4X4 1988-1999 // CHEVROLET, GMC Suburban K2500 4X4 1988-1999 // CHEVROLET, GMC Tahoe 4X4 1995-1999 // DODGE, CHRYSLER 880 Series 1965-1973 [después del 1/marzo/65] // DODGE, CHRYSLER D100 1972-1978 // DODGE, CHRYSLER D150 1972-1978 // DODGE, CHRYSLER D200 131″ Wb, 149″ Wb, 3000, 3300 # 1972-1978 // DODGE, CHRYSLER D250 131″ Wb, 149″ Wb, 3000, 3300 # 1972-1978 // DODGE, CHRYSLER Monaco 1965-1973 [después del 1/marzo/65] // DODGE, CHRYSLER Ramcharger 4X2 1972-1978 // FORD, MERCURY Country Squire 1973-1978 // FORD, MERCURY Falcon 1963-1970 // FORD, MERCURY Ford 1957-1964 // FORD, MERCURY Galaxie 500 1973-1978 // FORD, MERCURY Granada 1975-1980 // FORD, MERCURY Ltd 1973-1978 // FORD, MERCURY Maverick 1970-1977 // FORD, MERCURY Mustang (6 Cyl. P.S.) (6 Cil. Hid.) 1965-1966 // FORD, MERCURY Mustang (8 Cyl. M.S.) (8 Cil. Std.) 1965-1966 // FORD, MERCURY Mustang (8 Cyl. P.S.) (8 Cil. Hid.) 1965-1966 // FORD, MERCURY Mustang (M.S.) (Std.) 1967-1973 // FORD, MERCURY Mustang (P.S.) (Hid.) 1967-1973 // ISUZU Hombre 4X2 1996-2002 // JEEP Cj-5 Y Cj-7 1962-1986 // OLDSMOBILE Oldsmobile 1961-1970 // PLYMOUTH Plymouth 1955-1961
Sé el primero en valorar “COPLE DIRECCION”
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| AMERICAN MOTORS | CLASSIC | 1967 - 1969 |
| BUICK | REATTA | 1979 - 1985 |
| BUICK | RIVIERA | 1979 - 1985 |
| CADILLAC | ESCALADE 4X4 | 1999 - 2000 |
| CHEVROLET | ASTRO MINIVAN 4X2 | 1985 - 2005 |
| CHEVROLET | ASTRO MINIVAN 4X4 | 1990 - 2005 |
| CHEVROLET | BELAIR | 1971 - 1985 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1971 - 1985 |
| CHEVROLET | BLAZER K1500 4X4 | 1988 - 1994 |
| CHEVROLET | C10 | 1971 - 1991 |
| CHEVROLET | C1500 | 1988 - 1999 |
| CHEVROLET | C20 | 1971 - 1991 |
| CHEVROLET | C2500 7200 LBS | 1992 - 1999 |
| CHEVROLET | C2500 8600 LBS | 1988 - 2000 |
| CHEVROLET | C30 | 1971 - 1991 |
| CHEVROLET | C3500 (SUSPENSION INDEPENDIENTE) | 1988 - 2000 |
| CHEVROLET | CAMARO Z28 | 1970 - 1981 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 - 1996 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1971 - 1977 |
| CHEVROLET | CHEVY II | 1975 - 1979 |
| CHEVROLET | EXPRESS VAN 1500 | 1996 - 2002 |
| CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 7300 LBS | 1996 - 2002 |
| CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 7700 8500 8600 LBS | 1996 - 2002 |
| CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | 1996 - 2002 |
| CHEVROLET | EXPRESS VAN G-10 | 1971 - 1995 |
| CHEVROLET | EXPRESS VAN G-30 | 1970 - 1995 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1971 - 1985 |
| CHEVROLET | IMPALA SS | 1986 - 1996 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1971 - 1977 |
| CHEVROLET | MONTECARLO | 1971 - 1977 |
| CHEVROLET | NOVA | 1975 - 1979 |
| CHEVROLET | P30 | 1971 - 1991 |
| CHEVROLET | P30 | 1973 - 1996 |
| CHEVROLET | P30 MOTORHOME (SUSPENSION INDEPENDIENTE) | 1973 - 1999 |
| CHEVROLET | PICKUP K1500 4X4 | 1988 - 1999 |
| CHEVROLET | PICKUP K2500 4X4 7200 LBS | 1988 - 1999 |
| CHEVROLET | PICKUP K2500 4X4 8600 LBS | 1988 - 1999 |
| CHEVROLET | PICKUP K3500 4X4 | 1988 - 1999 |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4X2 | 1971 - 1991 |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4X2 | 1996 - 2004 |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4X4 | 1983 - 2004 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP | 1996 - 2004 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4X4 | 1983 - 2004 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 1992 - 1999 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 1988 - 2000 |
| CHEVROLET | SUBURBAN C10 | 1971 - 1991 |
| CHEVROLET | SUBURBAN C20 | 1971 - 1991 |
| CHEVROLET | SUBURBAN K1500 4X4 | 1988 - 1999 |
| CHEVROLET | SUBURBAN K2500 4X4 | 1988 - 1999 |
| CHEVROLET | SUBURBAN K3500 | 1988 - 1994 |
| CHEVROLET | TAHOE 4X4 | 1995 - 1999 |
| DODGE | 880 SERIES | 1965 - 1973 |
| DODGE | D100 | 1972 - 1978 |
| DODGE | D150 | 1972 - 1978 |
| DODGE | D200 | 1972 - 1978 |
| DODGE | MONACO | 1965 - 1973 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1973 - 1978 |
| FORD | FALCON | 1963 - 1970 |
| FORD | FORD | 1957 - 1964 |
| FORD | GALAXIE 500 | 1973 - 1978 |
| FORD | GRANADA | 1975 - 1980 |
| FORD | LTD | 1973 - 1978 |
| FORD | MAVERICK | 1970 - 1977 |
| FORD | MUSTANG (6 CYL. P.S.) (6 CIL. HID.) | 1965 - 1966 |
| FORD | MUSTANG (8 CYL. M.S.) (8 CIL. STD.) | 1965 - 1966 |
| FORD | MUSTANG (8 CYL. P.S.) (8 CIL. HID.) | 1965 - 1966 |
| FORD | MUSTANG (M.S.) (STD.) | 1967 - 1973 |
| FORD | MUSTANG (P.S.) (HID.) | 1967 - 1973 |
| GMC | JIMMY | 1996 - 2004 |
| GMC | JIMMY 4X4 | 1983 - 2004 |
| GMC | SAFARI | 1985 - 2005 |
| GMC | SAFARI 4X4 | 1990 - 2005 |
| GMC | SAVANNA 1500 | 1996 - 2002 |
| GMC | SAVANNA 2500 7300 LBS | 1996 - 2002 |
| GMC | SAVANNA 2500 7700 8500 8600 LBS | 1996 - 2002 |
| GMC | SAVANNA 3500 | 1996 - 2002 |
| GMC | SONOMA | 1996 - 2004 |
| GMC | SONOMA 4X4 | 1983 - 2004 |
| ISUZU | HOMBRE 4X2 | 1996 - 2002 |
| JEEP | CJ-5 | 1962 - 1986 |
| JEEP | CJ-7 | 1962 - 1986 |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 1996 - 2004 |
| OLDSMOBILE | BRAVADA 4X4 | 1983 - 2004 |
| OLDSMOBILE | OLDSMOBILE | 1961 - 1970 |
| PLYMOUTH | PLYMOUTH | 1955 - 1961 |
| RAM | RAM CHARGER 4X2 | 1972 - 1978 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.